今天是        设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文
起重机配件 | 起重机维修 | 起重机保养 |起重机附件

CD1型,MD1型电动葫芦

查看大图
品牌:环球
单位:台
价格:面议

CD1型,MD1型电动葫芦是一种轻小型起重设备。它要以安装在葫芦单梁,桥式起重,门式起重机,悬臂起重机上。稍加改动,还可作卷扬用。因此,它是工厂、矿山、港口、仓库、货物、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。

     CD1型电动葫芦的起升速度为常速,可以满足一般使用要求;MD1型电动葫芦具有两种起升速度——常速和慢速。慢速工作时,可以满足精密装卸,砂箱合模,机床检修等精细作业的要求。所以,MD1型电动葫芦的使用范围比CD1型电动葫芦更为广泛。

参考指数

 

 

 

 

CD1、MD1型电动葫芦主要技术参数

型号规格 CD10.5-6 CD11-6 CD12-6 CD13-6 CD15-6 CD110-6
起重量 0.5 1 2 3 5 10
起升高度 6 6 6 6 6 9
起重速度CD1 米/分 8 8 8 8 8 7
起重速度MD1 米/分 8/0.8 8/0.8 8/0.8 8/0.8 8/0.8 7/0.7
运行速度 米/分 20 20 20 20 20 20
钢丝绳 绳径 毫米 4.8 7.4 11 13 15 15
       6×19-4.8 6×19-7.4 6×37-11 6×37-13 6×37-15 6×37-15
长度 15.5 16 16 17 18 55
运行轨道 工字钢型号GB706 16—28b 16—28b 20a—32c 20a—32C 25a—63c    25a—63C    
最小曲率半径 1.5 1.5 2 2 2 3
电源 额定电压 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V
额定频率 赫兹 50 50 50 50 50 50
工作制度 JC25% JC25% JC25% JC25% JC25% JC25%
接合次数 次/小时 120 120 120 120 120 120
起重电机     ZD21-4 ZD22-4 ZD31-4 ZD32-4 ZD41-4 ZD51-4
额定功率 千瓦 0.8 1.5 3 4.5 7.5 13
额定转速  转/分 1380 1380 1380 1380 1400 1400
额定电流 2.2 4 7 10 16.5 28
运行电机     ZDY11-4 ZDY11-4 ZDY12-4 ZDY12-4 ZDY21-4 ZDY21-4
额定功率 千瓦 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8×2
额定转速  转/分 1380 1380 1380 1380 1380 1380
额定电流 0.7 0.7 1.3 1.3 2.2 2.2×2
固定式A型总重 公斤 80 130 174 234 392 820
电动小车D型总重 公斤 115 165 224 284 482 1030
注:起升高度可根据客户需要增加至:9m、12m、18m、24m、30m。

点击数:  更新时间:2009-07-19 13:03:49 【打印此页】 【关闭